1 | تعریف صفحات با URL اختصاصی | 5 صفحه | 15 صفحه | 30 صفحه | 50 صفحه |
2 | طراحی گرافیکی | 5 تصویر | 10 تصویر | 20 تصویر | 40 تصویر |
3 | تولید محتوای متنی سئو شده | 1000 کلمه | 2500 کلمه | 5000 کلمه | 10000 کلمه |
4 | پشتیبانی فنی | * | * | * | * |
5 | آموزش محتواگذاری | * | * | * | * |
6 | گوگل آنالیتیک | * | * | * | * |
7 | گواهی نامه SSL | * | * | * | * |
8 | ظاهر سایت دلخواه | * | * | * | * |
9 | پنل مدیریت پیشرفته | * | * | * | * |
10 | صفحه ساز گرافیکی | * | * | * | * |
11 | تعریف منو و زیر منو دلخواه | * | * | * | * |
12 | طراحی صفحه وبلاگ و مقالات | * | * | * | * |
13 | معرفی شبکه های اجتماعی | * | * | * | * |
14 | بهینه سازی تصاویر و Alt text | * | * | * | * |
15 | سازگار با آخرین الگوریتم موتورهای جستجو | * | * | * | * |
16 | دامنه IR. رایگان (یکساله) | * | * | * | * |
17 | گزارش فصلی از وضعیت سایت در موتورجستجو | * | * | * | * |
18 | واکنشگرا (رسپانسیو( | | * | * | * |
19 | افزایش سرعت و کشینگ | | * | * | * |
20 | تعریف نمونه کار و پروژه | | * | * | * |
21 | گالری تصاویر | | * | * | * |
22 | RSS فید یا خبرخوان | | * | * | * |
23 | فعالسازی وبمستر | | * | * | * |
24 | راه اندازی انجمن و تالار گفتگو | | | * | * |
25 | نمایش پست های اینستاگرام | | | * | * |
26 | پروفایل کاربری پیشرفته | | | * | * |
27 | نظردهی کاربران | | | * | * |
28 | ارسال پیامک | | | * | * |
29 | عضویت کاربران | | | * | * |
30 | عضویت در خبرنامه | | | * | * |
31 | پاپ آپ | | | * | * |
32 | هاست رایگان (یکساله) | | | | * |
33 | جستجو پیشرفته و فیلتر | | | | * |
34 | قابلیت پشتیبانی و چت آنلاین همراه با اپلیکیشن | | | | * |
35 | افزودن به علاقمندی | | | | * |
36 | انواع سناریوهای تخفیف و فروش | | | | * |
37 | تعریف انواع محصول | | | | * |
38 | انواع دسته بندی محصول | | | | * |
39 | مقایسه محصولات | | | | * |
40 | اتصال به درگاه های بانکی | | | | * |
41 | تعریف برند محصول | | | | * |
42 | فیلدهای دلخواه پرداخت | | | | * |
43 | طراحی فاکتور دلخواه | | | | * |
44 | انواع کوپن تخفیف | | | | * |
45 | انواع سناریو های تخفیف و فروش | | | | * |
46 | پشتیبانی و تیکتینگ محصول | | | | * |
47 | راه کارهای افزایش فروش | | | | * |
48 | انواع روش های حمل و نقل | | | | * |
49 | ورود اطلاعات محصول | | | | 30 عدد |
50 | پیشخوان فروشنده | | | | توافقی |
51 | تعریف محصول توسط فروشنده | | | | توافقی |
52 | قیمت گذاری محصول توسط فروشنده | | | | توافقی |
53 | کمیسیون فروشنده | | | | توافقی |
54 | گزارشات فروشنده | | | | توافقی |
55 | فیلتر و جستجو فروشنده | | | | توافقی |
56 | سیستم Affiliate و مشارکت در فروش | | | | توافقی |
57 | یک محصول و چند فروشنده | | | | توافقی |
58 | سپر ضداسپم | | | | * |
59 | سپر امنیتی | | | | * |
| تعرفه (تومان) | 2.800.000 | 3.800.000 | 4.800.000 | 7.800.000 |
دیدگاهتان را بنویسید